Pem Teb Hom Milling Tshuab
Cov khoom lag luam
Ib pem teb hom milling tshuab yog lub tshuab muaj ntau siv rau kev ua haujlwm hnyav siv rau cov haujlwm loj. Nws yog tshwj xeeb tsim los tuav cov haujlwm ua haujlwm ntau uas tej zaum yuav loj dhau los yog hnyav rau cov tshuaj ntsiav ib txwm muaj lossis cov khoom sib tw ntawm cov tshuab. Cov qauv "hauv pem teb-hom" yog hais txog nws qhov loj me thiab qhov tseeb tias feem ntau nws yog mounted rau hauv pem teb ntawm cov chaw tsim khoom vim nws loj thiab qhov hnyav.
Khoom Qhia




| Kev Qhia Tshwj Xeeb | Frt-T130 | Frt-T160 | Frt-T200 | |
| Mus kev deb | ||||
| Cov rooj ua haujlwm rooj mus ncig (X / Y / W) | lub hli | X (4000-6000) | X (6000-8000) | X (8000-10000) |
| lub hli | Y (2000-3000) | Y (2000-3000) | Y (2000-3000) | |
| lub hli | Z (800) | Z (1000) | Z (1200) | |
| lub hli | W (700) | W (1000) | W (1200) | |
| Nrug deb ntawm ntxaiv saum npoo rau worktable | lub hli | 0-3000 | 0-3000 | 0-4000 |
| Coj kev tsheb nqaj hlau | Ob Qhov Tawm Qhia Rail, Ib Lub Tsheb Hlau Hardened | |||
| Rooj Ua Haujlwm | ||||
| Rooj Loj | lub hli | Tib neeg | Tib neeg | Tib neeg |
| Lub peev nyiaj siab tshaj plaws ntawm lub rooj ua haujlwm | T | 15/㎡ | 15/㎡ | 15/㎡ |
| Tus ntxaiv | ||||
| Lub ntxaiv taper (qauv ntawm lub tsho lub taub) | BT50 | BT50 | BT50 | |
| Lub spindle lub zog muaj zog | kw | 26 | 35 | 45 |
| Ntxaiv ceev | rpm | 2000 | 2000 | 2000 |
| Kev ua yog | ||||
| Txoj hauj lwm precision | lub hli | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 |
| Rov ua dua txoj haujlwm precision | lub hli | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| Qhov loj | ||||
| Qhov hnyav | T | Txog 55 ~ 70 | Txog 90 ~ 130 | Txog 125 ~ 165 |
tus qauv
| Frt-T160 | |||
| Yam | Lub ntsiab parameter | ||
| CNC tswj | Siemens 828dsl | ||
| Lub rooj | Rooj Loj | lub hli | 2000×6000 |
| Lub Rooj Ua Haujlwm Thauj Peev Xwm | t/m² | 15 | |
| T-Qhov Specifications (dav / Txuas / tus lej) | 26×200×10 | ||
| Mus kev deb | X axis | lub hli | 6000 |
| Y axis | lub hli | 3000 | |
| Z axis | lub hli | 1000 | |
| Ntxaiv Mus Ncig (W Axis) | lub hli | 1000 | |
| Lub taub hau | Ntxaiv tsav hom | Gearbox Drive | |
| Lub cev muaj zog loj | Kw | 45 | |
| Ntxaiv ceev | rpm | 1-2000 | |
| Spindle dia | lub hli | Φ160 | |
| Ntxaiv Taper thiab Specification | Is07: 24no50 | ||
| Rub Stud Bolt Hom | P50t {-2- me403 | ||
| Ntu | lub hli | 480×480 | |
| Ntxaiv torque (max) | Nm | 2590 | |
| Ntxaiv lub taub ntswg rau rooj nto | lub hli | 200-3000 | |
| Pob Ntsia Hlau | Pob Ntsia Hlau (X Axis) | lub hli | 100×20 |
| Pob ntsia hlau (y axis) | lub hli | 80×16 | |
| Pob ntsia hlau (z axis) | lub hli | 63×12 | |
| Pob Ntsia Hlau (W Axis) | lub hli | 63×12 | |
| Coj kev tsheb nqaj hlau | Qhia Kev Rail (X Axis) | Plaub 65 Specification hnyav-tub ntxhais cov menyuam hom tawm suab suab yob coj cov x-axis | |
| Qhia Rail (Y Axis) | Plaub 55 specification hnyav-cov tub rog cov menyuam sau cov lus suab yob coj ntawm Y-Axis | ||
| Qhia Rail (Z axis) | Square ram nyuaj shide shide | ||
| Kev pub mov | Milling ceev X, Y, Z, W Axis | m / min | 6/6/6/6 |
| Ceev x, y, z, w axis | m / min | 10/10/10/2 | |
| Servo Lub Zog Hluav Taws Xob rau X, Y, Z, W | kw | 9.75/ 7.17/ 7.75 | |
| Servo lub cev muaj zog torque × txo cov nyo piv rau x, y, z, w | Nm | 50×5/48×5/48×5 | |
| Servo Tsav Ceev Rau X, Y, Z, W | rpm | 5000/ 3000/3000 | |
| Tuam Magazine (yeem) | Phau Ntawv Xov Xwm | T | [40,60] |
| Ntxaiv ntswg | BT50 | ||
| Rub Stud | P50t {-2- me403 | ||
| Qhov siab tshaj txoj kab uas hla (tag nrho rab riam / khoob) | lub hli | Φ125/Φ250 | |
| Qhov ntev tshaj plaws | lub hli | 400 | |
| Qhov hnyav tshaj plaws | kg | 25 | |
| POV THAWJ (Cov Qauv: GB / T19362. 1-2003) | X axis | lub hli | 0.02 |
| Y axis | lub hli | 0.02 | |
| Z axis | lub hli | 0.02 | |
| W axis | lub hli | 0.02 | |
| Rov ua dua qhov tseeb (Cov Qauv: GB / T19362. 1-2003) | X axis | lub hli | 0.015 |
| Y axis | lub hli | 0.015 | |
| Z axis | lub hli | 0.01 | |
| W axis | lub hli | 0.015 | |
| Lub Zog Hluav Taws Xob Yuav Tsum Muaj | Peb-theem 380V | ||
| Tshuaj | KVA | 145 | |
| Tshuab qhov hnyav | T | 105 | |
| Tshuab Dimension | lub hli | 11500×3000×5800 | |
Cov yam ntxwv ntawm ib lub tshuab milling tshuab
Qhov loj thiab muaj peev xwm:Cov cav tov no loj heev nyob rau hauv loj thiab muaj qhov hnyav-coj tus muaj peev xwm. Lawv muaj peev xwm tuav cov workpieces loj, ua rau lawv haum rau kev lag luam zoo li aerospace, kho tsheb, thiab tshuab hnyav.
Rigidity thiab stability:Pem teb hom milling tshuab tsim nrog cov qauv muaj zog thiab nruj yeem los ntsuas cov rog hnyav thiab ua kom muaj kev ruaj khov thaum lub tshuab. Qhov kev ua kom nruj no pab tswj kom muaj qhov tseeb thiab qhov tseeb txawm tias thaum ua haujlwm ntawm cov haujlwm loj.
Ntxaiv Hwjchim:Lawv tau nruab nrog cov khoom sib tw siab los tuav cov haujlwm hnyav ua haujlwm. Qhov no tso cai rau lawv kom tau txais cov khoom siv tau zoo los ntawm workpiece, txawm nyob hauv cov xwm txheej nyuaj.
Versatility:Pem teb hom milling tshuab feem ntau muaj ntau lub axes, tso cai rau cov khoom ua haujlwm nyuaj. Lawv tuaj yeem ua haujlwm xws li drilling, tho txawv, tapping, thiab cacing, thiab contour mating, ua rau lawv ntau yam rau ntau cov txheej txheem raug tsim khoom.
Precision:Txawm tias lawv loj, cov tshuab no tau tsim los tswj cov kev ntsuas siab thiab qhov tseeb hauv kev machining. Kev tswj hwm cov tshuab siab heev, cov txheej txheem qhia meej meej, thiab txoj kev hloov pauv nruj pab txhawb kom ua tiav cov txiaj ntsig tau.
Cov haujlwm tseem ceeb ntawm ib pem teb hom milling tshuab
Milling:Lub hom haujlwm tseem ceeb ntawm ib lub tshuab milling hauv pem teb yog kom tshem tawm cov khoom los ntawm kev ua haujlwm los ntawm kev siv cov cutters teb. Nws tuaj yeem ua ntau hom ntau yam milling, suav nrog ntsej muag milling, peripheral milling, thiab xaus milling.
Tho txawv:Pem teb hom tshuab tuaj yeem ua cov haujlwm tho txawv, uas muaj kev nthuav dav lossis ua tiav cov qhov uas twb muaj nyob hauv ib lub workpiece. Qhov no feem ntau yog qhov tseem ceeb heev rau kev tsim cov qhov tseeb hauv cov qhov loj.
DRILLING:Cov tshuab no kuj tseem tuaj yeem ua cov haujlwm drilling los tsim cov qhov hauv kev ua haujlwm. Qhov no yog qhov tseem ceeb rau cov haujlwm xws li tsim cov qhov rau bolts, fasteners, lossis lwm yam.
Contouring:Pem teb hom milling tshuab tuaj yeem ua raws cov kab ke ua kom tsim cov duab intricate thiab cov contours ntawm cov workpieces loj. Qhov no yog pab tshwj xeeb tshaj plaws nyob rau hauv kev lag luam uas yuav tsum muaj cov duab ua kom haum, xws li aerospace thiab pwm ua.
Xov Txiav: Qee qhov av-hom milling tshuab tuaj yeem ua cov haujlwm xov ua haujlwm, tsim cov xov sab hauv lossis sab nraud ntawm cov haujlwm ua haujlwm.
Ntsib:Facing cuam tshuam nrog machining saum npoo ntawm workpiece los tsim ib lub tiaj tiaj sib txuas rau qhov ntxaiv axis. Pem teb hom milling tshuab tuaj yeem ua rau kev ua haujlwm ntawm cov chaw loj.
Cov FAQ
Q: Koj puas yog lub tuam txhab ua lag luam lossis lub Hoobkas?
A: Peb yog Hoobkas thiab cov chaw tsim khoom.
Q: Koj qhov kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus?
A: ib daig.
Q: Koj puas muab cov kev qhia ua chaw taws teeb thiab kev qhia?
A: Yog.
Cim npe nrov: Pem Teb Hom Milling Tshuab, Tuam Tshoj Pem Teb Hom Tshuab Manufacturers
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















