Cnc Kab rov tav tig Center
Lub CNC kab rov tav tig qhov chaw yog ib hom tshuab siv hauv kev tsim khoom los tsim cov khoom cylindrical. Nws ua haujlwm los ntawm kev tig lub workpiece thaum lub cuab yeej txiav tshem tawm cov khoom kom ua tiav cov duab xav tau. Lub "CNC" stands rau Computer Numerical Control, lub ntsiab lus lub tshuab yog tswj los ntawm lub computer program uas dictates lub meej txav ntawm cov cuab yeej txiav. Kab rov tav tig qhov chaw yog qhov txawv los ntawm kev taw qhia ntawm spindle, uas yog mounted horizontally, tso cai rau kev ua haujlwm zoo ntawm cylindrical qhov chaw.

Cov Cheebtsam
Lub txaj: Lub hauv paus ntawm lub tshuab qhov twg tag nrho lwm yam khoom siv mounted.
Headstock: Tuav lub spindle lub cev muaj zog thiab muab kev sib hloov mus rau lub workpiece.
Chuck: Clamps lub workpiece rau kev sib hloov.
Tool Turret: Tuav ntau yam cuab yeej txiav uas tuaj yeem raug ntsuas rau hauv txoj haujlwm txiav.
X thiab Z Axes: Cov axes tswj kev txav ntawm cov cuab yeej txiav raws qhov ntev (Z-axis) thiab txoj kab uas hla (X-axis) ntawm lub workpiece.
Tswj Vaj Huam Sib Luag: Interface rau programming thiab tswj lub tshuab.
Coolant System: Muab cov dej txias rau lubrication thiab txias thaum lub sijhawm ua haujlwm.
Chip Conveyor: Tshem tawm cov chips thiab cov khib nyiab los ntawm thaj chaw machining.
Muaj nuj nqi
Tig: Tig lub workpiece thaum lub cuab yeej txiav tshem tawm cov khoom los tsim cov duab cylindrical.
Kev ntsib: Txiav qhov chaw tiaj tus perpendicular mus rau qhov rotational axis ntawm lub workpiece.
Drilling: Ua qhov hauv qhov workpiece siv cov cuab yeej txiav tshwj xeeb.
tho txawv: Txhim kho qhov uas twb muaj lawm lossis tsim cov yam ntxwv sab hauv.
Xov: Txiav threads ntawm cylindrical nto.
Daim ntawv thov
Automotive Kev Lag Luam: Kev tsim cov khoom siv cav, cov ncej, lub zog, thiab lwm yam precision.
Aerospace Kev Lag Luam: Ua cov khoom xws li tsaws iav qhov chaw, turbine shafts, thiab cov khoom siv cav.
Kev lag luam kho mob: Ua cov cuab yeej phais, cov khoom siv prosthetic, thiab cov khoom siv kho mob.
General Engineering: Tsim ntau yam khoom siv kho tshuab siv hauv kev lag luam machinery, twj, li qub, thiab lwm yam.
Tool thiab Tuag Ua: Machining tooling Cheebtsam rau kev tsim khoom.
Electronics: Tsim cov khoom siv hluav taws xob xws li cov khoom sib txuas, vaj tse, thiab cov qhov (sockets).
Main Parameters
| Tsis muaj | Yam khoom | TIAB SA 6163 | TIAB SA 6180 | TIAB SA 61100 | TIAB SA 61125 |
| 1 | Qhov siab tshaj plaws tig txoj kab uas hla ntawm lub txaj (mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 2 | Qhov siab tshaj txoj kab uas hla ntawm X-kev taw qhia pallet (mm) | 350 | 500 | 660 | 850 |
| 3 | Qhov siab tshaj plaws workpiece ntev (mm) | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
| 4 | Length ntawm txaj rail (mm) | 550 | 600 | 660 | 755 |
| 5 | Qhov siab tshaj plaws workpiece load (T) | 2T | 3T | 4T | 5t-8T |
| 6 | Spindle rotation daim ntawv | Peb-ceev mechanical kis tau tus mob, stepless ceev tswj nyob rau hauv lub iav | Plaub-ceev mechanical kis tau tus mob, stepless ceev tswj nyob rau hauv lub iav | ||
| 7 | Spindle ceev ntau yam (rpm) | 25-800 | 25-800 | 15-600 | 5-400 |
| 8 | Spindle kawg qauv | C11 los yog D11 | C11 los yog D11 | C11 los yog D11 | A2-15 |
| 9 | Thru-qhov ntawm spindle (mm) | 105 | 105 | 130 | 130 |
| 10 | Taper ntawm lub hauv ntej kawg ntawm lub spindle qhov | Metric 120, 1:20 | Metric 120, 1:20 | Metric 140, 1:20 | Metric 140, 1:20 |
| 11 | Qhov siab tshaj plaws stroke ntawm cov cuab yeej tuav (mm) | X:530 | X:550 | X:530 | X:560 |
| 12 | Roller ntsia hlau specifications | X:3205/Z:5010-6310 | X3205/5010-6310 | X3205/5010-6310 | X:5008/Z:8012 |
| 13 | Kev txav ceev (mm / min) | X:6000/Z:10000 | X:6000/Z:10000 | X:5000/Z:8000 | X:4000/Z:6000 |
| 14 | Positioning qhov tseeb (mm) | X:0.02/Z:0.03 | X:0.02/Z:0.03 | X :0.030 Z :0.045 | X :0.030 Z :0.045 |
| 15 | Repositioning raug (mm) | X:0.075/Z:0.01 | X:0.075/Z:0.01 | X:0.075/Z:0.015 | X:0.075/Z:0.015 |
| 16 | Workpiece machining qhov tseeb | TSI6-IT7 | TSI6-IT7 | TSI 7 | TSI 7 |
| 17 | Workpiece nto roughness | Rau 1.6 | Rau 1.6 | Ra 3.2 | Ra 3.2 |
| 18 | Tailstock tes tsho txoj kab uas hla (mm) | 100 | 100 | Φ100 | 160 |
| 19 | Tailstock tes tsho mus ncig (mm) | 250 | 250 | 250 | 300 |
| 20 | Specification ntawm taper qhov ntawm tail-sleeve tes tsho | MT6 los yog MT5 | MT6 los yog MT5 | MT 6 | Metric 80 hli 1:20 |
| 21 | Cutter qhov loj (mm) | 32*32 | 32*32 | 40 * 40mm | 45*45 |
| 22 | Tshuab qhov ntev (mm) | 3700*1820*1780 | 3700*1820*1780 | 3900*2000*1780 | 3900*2000*1780 |
| 23 | Qhov hnyav tag nrho (kg) | 4200/4600/4800/5000 | Kwv yees li 4500/5000/5500/6500 | 5600/6400/7500 | Kwv yees li 6000/7000/9000 |
Cim npe nrov: cnc kab rov tav tig qhov chaw, Tuam Tshoj cnc kab rov tav tig chaw manufacturers
Tom ntej
Cnc tig Center TshuabKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug








