| Kev Qhia Tshwj Xeeb | Frt-T160 | |
| Mus kev deb | ||
| Cov rooj ua haujlwm rooj mus ncig (X / Y / W) | lub hli | X (6000-8000) |
| lub hli | Y (2000-3000) | |
| lub hli | Z (1000) | |
| lub hli | W (1000) | |
| Nrug deb ntawm ntxaiv saum npoo rau worktable | lub hli | 0-3000 |
| Coj kev tsheb nqaj hlau | Ob Qhov Tawm Qhia Rail, Ib Lub Tsheb Hlau Hardened | |
| Rooj Ua Haujlwm | ||
| Rooj Loj | lub hli | Tib neeg |
| Lub peev nyiaj siab tshaj plaws ntawm lub rooj ua haujlwm | T | 15/㎡ |
| Tus ntxaiv | ||
| Lub ntxaiv taper (qauv ntawm lub tsho lub taub) | BT50 | |
| Lub spindle lub zog muaj zog | kw | 35 |
| Ntxaiv ceev | rpm | 2000 |
| Kev ua yog | ||
| Txoj hauj lwm precision | lub hli | 0.01/1000 |
| Rov ua dua txoj haujlwm precision | lub hli | ±0.01 |
| Qhov loj | ||
| Qhov hnyav | T | Txog 90 ~ 130 |




